本社・関東サービスセンター
- 場所
-
〒293-0011 千葉県富津市新富33-4[Map]
- 電話・FAX
- 敷地面積
-
20,000m2
- 工場面積
-
1棟 4,750m2 2棟 3,2502
- 主要設備
-
スリッターライン
レベラーシャーライン(No.1)
レベラーシャーライン(No.2)
リシャー(2基)
フィルム貼り機(4Ft幅)
加工可能範囲


設備能力
| 項目 | スリッターライン | No.1シャーライン | No.2シャーライン | リシャー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 素材仕様 | 品種 | ステンレス, カラー, メッキ | |||
| 板厚(mm) | 0.3 〜 3.0 | 0.3 〜 3.0 | 0.2 〜 2.0 | 0.3 〜 3.0 | |
| 板幅(mm) | 450 〜 1,570 | 420 〜 1,570 | 90 〜 500 | Max 2,500 | |
| 素材質量(kg) | Max 20,000 | Max 20,000 | Max 6,000 | ─ | |
| 板幅(mm) | 30 〜 1,524 | 450 〜 1,524 | 90 〜 500 | Max 2,500 | |
| スリット条数 | Max 18条 板厚0.3〜2.0mm 18条 〜2.5mm 11条 〜3.0mm 8条 |
─ | ─ | ─ | |
| 板長さ(mm) | ─ | 400 〜 6,200 | 200 〜 3,000 | ─ | |
| 製品内径(mm) | 508 / 610 | ─ | ─ | ─ | |
| 製品質量(kg) | Max 18,000 | Max 2,500 | Max 1,500 | ─ | |
| 幅精度(mm) | ±0.2 | ±1.0 | ─ | ─ | |
| 長さ精度(mm) | ─ | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
| その他 | トリム | ○ | ○ | ― | ─ |
| 合紙挿入 | ○ | ○ | ○ | ─ | |
| 保護膜貼付け | ○ | ○ | ― | ─ | |
| シートマーク | ― | ○(表裏面) | ― | ─ | |

